BLENS    IGREEN       1050.000     1011.057      283.845
BLENS    IGREEN       1060.350     1010.330      284.950
BLENS    IGREEN       1050.000      996.527      284.292

BLENS    IGREEN       1097.290      980.330      300.000
BLENS    IGREEN       1091.870      980.330      300.000
BLENS    IGREEN       1090.360     1010.330      285.330

BLENS    IGREEN       1065.485     1010.586      284.907
BLENS    IGREEN       1070.543     1010.280      284.995
BLENS    IGREEN       1074.634     1010.022      285.153
BLENS    IGREEN       1083.871     1010.274      285.239
BLENS    IGREEN       1094.950     1010.262      285.786
BLENS    IGREEN       1100.000     1010.330      286.245

BLENS    IGREEN       1100.000     1010.349      281.920
BLENS    IGREEN       1095.590     1010.473      281.774
BLENS    IGREEN       1084.757     1010.373      281.001
BLENS    IGREEN       1079.110     1010.123      280.789
BLENS    IGREEN       1074.265     1010.287      280.740
BLENS    IGREEN       1070.341     1010.316      280.576
BLENS    IGREEN       1065.640     1010.404      280.361
BLENS    IGREEN       1060.381     1010.405      280.195
BLENS    IGREEN       1054.981     1010.135      280.205
BLENS    IGREEN       1051.381     1010.172      280.084
BLENS    IGREEN       1050.000     1010.189      280.038

BLENS    IGREEN       1090.997      989.054      281.134
BLENS    IGREEN       1090.655      995.030      281.429
BLENS    IGREEN       1090.239     1000.472      281.549
BLENS    IGREEN       1089.832     1005.603      281.732
BLENS    IGREEN       1090.948     1015.931      281.415
BLENS    IGREEN       1090.986     1020.752      281.266
BLENS    IGREEN       1091.187     1025.777      281.172
BLENS    IGREEN       1090.450     1030.933      281.596
BLENS    IGREEN       1090.263     1035.902      281.750
BLENS    IGREEN       1090.489     1035.987      286.174
BLENS    IGREEN       1090.482     1034.341      288.019
BLENS    IGREEN       1090.575     1026.728      287.447
BLENS    IGREEN       1090.269     1019.099      287.423
BLENS    IGREEN       1090.233     1016.039      285.696
BLENS    IGREEN       1090.142     1005.776      285.460
BLENS    IGREEN       1090.396     1000.496      285.688
BLENS    IGREEN       1090.300      995.400      285.340
BLENS    IGREEN       1090.474      988.825      284.935

BLENS    IGREEN       1090.360     1010.330      285.330
BLENS    IGREEN       1079.870     1010.330      300.000
BLENS    IGREEN       1076.460     1010.330      300.000
BLENS    IGREEN       1060.350     1010.330      284.950

BLENS    IGREEN       1076.460     1010.330      300.000
BLENS    IGREEN       1060.350     1010.330      284.950

BLENS    IGREEN       1053.562     1024.540      300.000
BLENS    IGREEN       1054.578     1023.387      300.000
BLENS    IGREEN       1056.580     1023.346      300.000
BLENS    IGREEN       1057.514     1023.525      300.000
BLENS    IGREEN       1058.536     1024.256      300.000

BLENS    IGREEN       1063.628     1024.618      300.000
BLENS    IGREEN       1064.720     1023.865      300.000
BLENS    IGREEN       1066.205     1023.081      300.000
BLENS    IGREEN       1067.853     1023.633      300.000
BLENS    IGREEN       1068.309     1024.905      300.000

BLENS    PRELIM       1073.655     1023.142      300.000
BLENS    PRELIM       1075.410     1022.917      300.000

BLENS    IGREEN       1075.410     1022.917      300.000
BLENS    IGREEN       1077.980     1023.509      300.000
BLENS    IGREEN       1078.635     1024.474      300.000
BLENS    IGREEN       1078.899     1026.963      300.000
BLENS    IGREEN       1078.641     1029.383      300.000
BLENS    IGREEN       1079.231     1032.696      300.000
BLENS    IGREEN       1079.290     1034.438      300.000
BLENS    IGREEN       1079.274     1035.352      300.000
BLENS    IGREEN       1082.046     1036.477      300.000
BLENS    IGREEN       1084.533     1035.940      300.000
BLENS    IGREEN       1084.779     1035.275      300.000
BLENS    IGREEN       1084.205     1031.485      300.000
BLENS    IGREEN       1084.123     1029.502      300.000
BLENS    IGREEN       1083.698     1025.396      300.000
BLENS    IGREEN       1084.091     1024.217      300.000
BLENS    IGREEN       1085.509     1023.615      300.000
BLENS    IGREEN       1087.567     1023.372      300.000
BLENS    IGREEN       1089.024     1025.044      300.000

BLENS    IGREEN       1089.024     1025.044      300.000
BLENS    IGREEN       1089.136     1027.740      300.000
BLENS    IGREEN       1088.735     1030.764      300.000
BLENS    IGREEN       1088.880     1033.739      300.000
BLENS    IGREEN       1089.271     1037.015      300.000
BLENS    IGREEN       1091.746     1037.183      300.000
BLENS    IGREEN       1094.041     1036.732      300.000
BLENS    IGREEN       1093.920     1033.124      300.000
BLENS    IGREEN       1093.881     1030.635      300.000
BLENS    IGREEN       1093.169     1027.842      300.000
BLENS    IGREEN       1093.276     1024.684      300.000
BLENS    IGREEN       1095.179     1023.611      300.000
BLENS    IGREEN       1097.255     1023.331      300.000
BLENS    IGREEN       1098.215     1024.071      300.000

BLENS    IGREEN       1100.000      999.094      282.065
BLENS    IGREEN       1099.883      995.557      282.037
BLENS    IGREEN       1100.000      993.828      281.897

BLENS    IGREEN       1098.215     1024.071      300.000
BLENS    IGREEN       1098.432     1026.122      284.559
BLENS    IGREEN       1098.235     1028.557      284.611
BLENS    IGREEN       1098.403     1030.321      284.540
BLENS    IGREEN       1098.063     1033.231      286.382
BLENS    IGREEN       1100.000     1033.711      285.991

BLENS    IGREEN       1100.000      990.213      281.554
BLENS    IGREEN       1095.565      989.532      281.383
BLENS    IGREEN       1090.977      989.058      281.119
BLENS    IGREEN       1086.159      988.944      280.778
BLENS    IGREEN       1080.766      989.210      280.647
BLENS    IGREEN       1075.086      989.472      280.358
BLENS    IGREEN       1070.354      989.705      280.198
BLENS    IGREEN       1065.163      989.990      280.024

BLENS    IGREEN       1050.000     1010.321      281.628
BLENS    IGREEN       1060.351     1010.330      281.784

BLENS    IGREEN       1050.000     1019.597      289.520
BLENS    IGREEN       1090.360     1020.330      300.000
BLENS    IGREEN       1083.280     1020.330      300.000
BLENS    IGREEN       1060.350     1020.330      300.000
BLENS    IGREEN       1057.140     1020.350      300.000
BLENS    IGREEN       1050.000     1020.343      294.494

BLENS    MCGREG       1075.376      957.547      300.000
BLENS    MCGREG       1077.921      957.191      300.000
BLENS    MCGREG       1080.777      956.182      300.000
BLENS    MCGREG       1081.556      956.617      300.000
BLENS    MCGREG       1082.413      957.844      300.000
BLENS    MCGREG       1082.763      958.866      300.000
BLENS    MCGREG       1082.684      960.977      300.000
BLENS    MCGREG       1081.662      961.920      300.000
BLENS    MCGREG       1079.670      962.144      300.000
BLENS    MCGREG       1070.128      962.587      300.000
BLENS    MCGREG       1064.688      962.699      300.000
BLENS    MCGREG       1062.584      963.326      300.000
BLENS    MCGREG       1062.307      963.603      300.000
BLENS    MCGREG       1062.571      964.737      300.000
BLENS    MCGREG       1062.202      965.792      300.000
BLENS    MCGREG       1062.426      966.122      300.000
BLENS    MCGREG       1063.726      966.854      300.000
BLENS    MCGREG       1065.454      967.369      300.000
BLENS    MCGREG       1067.551      966.907      300.000
BLENS    MCGREG       1070.394      966.096      300.000
BLENS    MCGREG       1072.353      965.641      300.000
BLENS    MCGREG       1073.923      965.681      300.000
BLENS    MCGREG       1075.558      966.815      300.000
BLENS    MCGREG       1076.528      968.563      300.000
BLENS    MCGREG       1076.475      970.674      300.000
BLENS    MCGREG       1076.581      972.441      300.000
BLENS    MCGREG       1076.205      972.580      300.000
BLENS    MCGREG       1072.776      972.632      300.000
BLENS    MCGREG       1066.123      972.903      300.000
BLENS    MCGREG       1065.806      973.220      300.000
BLENS    MCGREG       1065.516      973.352      300.000
BLENS    MCGREG       1062.614      973.378      300.000
BLENS    MCGREG       1062.429      973.510      300.000
BLENS    MCGREG       1062.370      974.678      300.000
BLENS    MCGREG       1062.647      976.300      300.000
BLENS    MCGREG       1062.990      976.960      300.000
BLENS    MCGREG       1099.959      978.003      284.309

BLENS    MCGREG       1055.944      953.247      300.000
BLENS    MCGREG       1056.598      953.428      300.000
BLENS    MCGREG       1056.816      953.610      300.000
BLENS    MCGREG       1056.925      953.864      300.000
BLENS    MCGREG       1056.907      954.245      300.000
BLENS    MCGREG       1056.961      954.627      300.000
BLENS    MCGREG       1057.034      954.954      300.000
BLENS    MCGREG       1056.798      955.335      300.000
BLENS    MCGREG       1055.726      955.862      300.000
BLENS    MCGREG       1054.182      956.207      300.000
BLENS    MCGREG       1052.966      956.661      300.000
BLENS    MCGREG       1053.004      953.061      300.000
BLENS    MCGREG       1055.944      953.247      300.000

BLENS    MCGREG       1052.408      967.278      300.000
BLENS    MCGREG       1054.728      967.520      300.000
BLENS    MCGREG       1056.661      968.003      300.000
BLENS    MCGREG       1057.990      967.979      300.000
BLENS    MCGREG       1057.265      967.254      300.000
BLENS    MCGREG       1056.492      966.046      300.000
BLENS    MCGREG       1056.903      964.282      300.000
BLENS    MCGREG       1056.685      963.774      300.000
BLENS    MCGREG       1056.129      963.557      300.000
BLENS    MCGREG       1054.027      963.049      300.000
BLENS    MCGREG       1052.770      962.517      300.000
BLENS    MCGREG       1052.408      967.278      300.000

BLENS    MCGREG       1052.585      974.985      300.000
BLENS    MCGREG       1052.585      976.742      300.000
BLENS    MCGREG       1056.592      976.778      300.000
BLENS    MCGREG       1056.809      973.564      300.000
BLENS    MCGREG       1056.235      972.938      300.000
BLENS    MCGREG       1052.669      972.923      300.000
BLENS    MCGREG       1052.585      974.985      300.000

BLENS    MCGREG       1056.217      985.203      300.000
BLENS    MCGREG       1056.022      987.360      300.000
BLENS    MCGREG       1053.004      987.360      300.000
BLENS    MCGREG       1053.004      982.319      300.000
BLENS    MCGREG       1056.189      982.319      300.000
BLENS    MCGREG       1056.217      985.203      300.000

BLENS    MCGREG       1052.935     1017.514      300.000
BLENS    MCGREG       1053.236     1012.583      300.000
BLENS    MCGREG       1055.536     1012.596      300.000
BLENS    MCGREG       1057.621     1012.972      300.000
BLENS    MCGREG       1057.929     1013.211      300.000
BLENS    MCGREG       1057.946     1014.732      300.000
BLENS    MCGREG       1057.929     1016.185      300.000
BLENS    MCGREG       1056.357     1017.620      300.000
BLENS    MCGREG       1053.289     1017.627      300.000
BLENS    MCGREG       1052.935     1017.514      300.000

BLENS    MCGREG       1050.000      947.013      300.000
BLENS    MCGREG       1052.651      946.942      300.000
BLENS    MCGREG       1056.084      946.379      300.000
BLENS    MCGREG       1056.511      946.206      300.000
BLENS    MCGREG       1056.766      945.770      300.000
BLENS    MCGREG       1057.601      944.172      300.000
BLENS    MCGREG       1057.982      943.391      300.000
BLENS    MCGREG       1058.309      943.319      300.000
BLENS    MCGREG       1059.499      943.401      300.000
BLENS    MCGREG       1062.060      943.818      300.000
BLENS    MCGREG       1062.460      944.109      300.000
BLENS    MCGREG       1062.605      944.436      300.000
BLENS    MCGREG       1062.587      946.452      300.000
BLENS    MCGREG       1062.968      946.797      300.000
BLENS    MCGREG       1063.350      947.106      300.000
BLENS    MCGREG       1063.876      947.233      300.000
BLENS    MCGREG       1065.103      947.169      300.000
BLENS    MCGREG       1067.536      947.060      300.000
BLENS    MCGREG       1069.244      946.843      300.000
BLENS    MCGREG       1070.442      946.988      300.000
BLENS    MCGREG       1072.168      947.769      300.000
BLENS    MCGREG       1072.767      948.368      300.000
BLENS    MCGREG       1073.340      948.922      300.000
BLENS    MCGREG       1073.576      950.030      300.000
BLENS    MCGREG       1073.485      951.283      300.000
BLENS    MCGREG       1072.831      952.155      300.000
BLENS    MCGREG       1071.832      952.645      300.000
BLENS    MCGREG       1062.644      953.954      300.000
BLENS    MCGREG       1062.671      956.033      300.000
BLENS    MCGREG       1063.016      956.742      300.000
BLENS    MCGREG       1063.434      957.087      300.000
BLENS    MCGREG       1063.924      957.359      300.000
BLENS    MCGREG       1064.651      957.287      300.000
BLENS    MCGREG       1064.379      957.414      300.000
BLENS    MCGREG       1065.886      957.432      300.000
BLENS    MCGREG       1067.611      957.414      300.000
BLENS    MCGREG       1072.579      957.532      300.000
BLENS    MCGREG       1075.376      957.547      300.000

BLENS    IGREEN       1100.000     1010.177      285.277
BLENS    IGREEN       1099.959      978.003      284.309

BLENS    PRELIM       1099.959      978.003      284.309
BLENS    PRELIM       1100.000      978.003      284.309

BLENS    PRELIM       1073.655     1023.142      300.000
BLENS    PRELIM       1073.655     1033.142      300.000
BLENS    PRELIM       1068.655     1033.142      300.000
BLENS    PRELIM       1068.309     1024.905      300.000

BLENS    PRELIM       1063.628     1024.618      300.000
BLENS    PRELIM       1063.628     1039.618      300.000
BLENS    PRELIM       1058.628     1039.618      300.000
BLENS    PRELIM       1058.536     1024.256      300.000

BLENS    PRELIM       1053.562     1024.540      300.000
BLENS    PRELIM       1053.562     1032.040      300.000
BLENS    PRELIM       1050.000     1032.040      300.000

BLENS    PRELIM       1097.500      992.500      300.000
BLENS    PRELIM       1097.500      997.500      300.000
BLENS    PRELIM       1092.500      997.500      300.000
BLENS    PRELIM       1092.500      992.500      300.000
BLENS    PRELIM       1097.500      992.500      300.000

BLENS    PRELIM       1097.500     1002.500      300.000
BLENS    PRELIM       1092.500     1002.500      300.000
BLENS    PRELIM       1092.500     1007.500      300.000
BLENS    PRELIM       1097.500     1007.500      300.000
BLENS    PRELIM       1097.500     1002.500      300.000

BLENS    PRELIM       1097.500     1012.500      300.000
BLENS    PRELIM       1097.500     1017.500      300.000
BLENS    PRELIM       1092.500     1017.500      300.000
BLENS    PRELIM       1092.500     1012.500      300.000
BLENS    PRELIM       1097.500     1012.500      300.000

BLENS    PRELIM       1097.500      983.500      300.000
BLENS    PRELIM       1097.500      986.500      300.000
BLENS    PRELIM       1092.597      986.398      300.000
BLENS    PRELIM       1092.597      983.998      300.000
BLENS    PRELIM       1097.500      983.500      300.000

BLENS    PRELIM       1087.500      983.800      300.000
BLENS    PRELIM       1087.500      986.800      300.000
BLENS    PRELIM       1084.500      987.000      300.000
BLENS    PRELIM       1084.500      984.000      300.000
BLENS    PRELIM       1087.500      983.800      300.000

BLENS    PRELIM       1087.500      992.500      300.000
BLENS    PRELIM       1087.500      997.500      300.000
BLENS    PRELIM       1082.500      997.500      300.000
BLENS    PRELIM       1082.500      992.500      300.000
BLENS    PRELIM       1087.500      992.500      300.000

BLENS    PRELIM       1087.500     1002.500      300.000
BLENS    PRELIM       1087.500     1007.500      300.000
BLENS    PRELIM       1082.500     1007.500      300.000
BLENS    PRELIM       1082.500     1002.500      300.000
BLENS    PRELIM       1087.500     1002.500      300.000

BLENS    PRELIM       1087.500     1012.500      300.000
BLENS    PRELIM       1087.500     1017.500      300.000
BLENS    PRELIM       1082.500     1017.500      300.000
BLENS    PRELIM       1082.500     1012.500      300.000
BLENS    PRELIM       1087.500     1012.500      300.000

BLENS    PRELIM       1077.500      983.500      300.000
BLENS    PRELIM       1077.500      987.100      300.000
BLENS    PRELIM       1072.500      987.100      300.000
BLENS    PRELIM       1072.500      983.100      300.000
BLENS    PRELIM       1077.500      983.500      300.000

BLENS    PRELIM       1077.500      993.300      300.000
BLENS    PRELIM       1077.500      997.300      300.000
BLENS    PRELIM       1072.500      997.300      300.000
BLENS    PRELIM       1072.500      993.300      300.000
BLENS    PRELIM       1077.500      993.300      300.000

BLENS    PRELIM       1077.500     1002.500      300.000
BLENS    PRELIM       1077.500     1007.500      300.000
BLENS    PRELIM       1072.500     1007.500      300.000
BLENS    PRELIM       1072.500     1002.500      300.000
BLENS    PRELIM       1077.500     1002.500      300.000

BLENS    PRELIM       1077.500     1012.500      300.000
BLENS    PRELIM       1077.500     1017.500      300.000
BLENS    PRELIM       1072.500     1017.500      300.000
BLENS    PRELIM       1072.500     1012.500      300.000
BLENS    PRELIM       1077.500     1012.500      300.000

BLENS    PRELIM       1067.500      982.500      300.000
BLENS    PRELIM       1067.500      987.500      300.000
BLENS    PRELIM       1062.500      987.500      300.000
BLENS    PRELIM       1063.500      982.500      300.000
BLENS    PRELIM       1067.500      982.500      300.000

BLENS    PRELIM       1067.500      993.300      300.000
BLENS    PRELIM       1067.500      997.300      300.000
BLENS    PRELIM       1062.500      997.300      300.000
BLENS    PRELIM       1062.500      993.300      300.000
BLENS    PRELIM       1067.500      993.300      300.000

BLENS    PRELIM       1067.500     1002.500      300.000
BLENS    PRELIM       1067.500     1007.500      300.000
BLENS    PRELIM       1062.500     1007.500      300.000
BLENS    PRELIM       1062.500     1002.500      300.000
BLENS    PRELIM       1067.500     1002.500      300.000

BLENS    PRELIM       1067.500     1012.500      300.000
BLENS    PRELIM       1067.500     1017.500      300.000
BLENS    PRELIM       1062.500     1017.500      300.000
BLENS    PRELIM       1062.500     1012.500      300.000
BLENS    PRELIM       1067.500     1012.500      300.000

BLENS    MCGREG       1053.004      997.596      300.000
BLENS    MCGREG       1053.004      993.395      300.000
BLENS    MCGREG       1057.949      993.395      300.000
BLENS    MCGREG       1058.033      997.444      300.000
BLENS    MCGREG       1054.324      997.493      300.000
BLENS    MCGREG       1053.004      997.596      300.000

BLENS    MCGREG       1053.327     1003.689      300.000
BLENS    MCGREG       1053.463     1004.954      300.000
BLENS    MCGREG       1053.344     1006.543      300.000
BLENS    MCGREG       1053.703     1006.936      300.000
BLENS    MCGREG       1055.856     1007.244      300.000
BLENS    MCGREG       1057.326     1006.492      300.000
BLENS    MCGREG       1057.992     1006.133      300.000
BLENS    MCGREG       1058.112     1003.792      300.000
BLENS    MCGREG       1056.745     1002.937      300.000
BLENS    MCGREG       1055.446     1003.245      300.000
BLENS    MCGREG       1054.301     1003.433      300.000
BLENS    MCGREG       1053.600     1003.416      300.000
BLENS    MCGREG       1053.327     1003.689      300.000

